لوله دو سر سوکت پوش فیت فاضلابی یزد پوش فیت ( یزد لوله )
جدول سایز ها :
ردیف | سایز | کد |
---|---|---|
۱ | ۵۰-۵۰۰ | ۲۱۲۰۰۰۳ |
۲ | ۵۰-۱۰۰۰ | ۲۱۲۰۰۰۴ |
۳ | ۵۰-۲۰۰۰ | ۲۱۲۰۰۰۵ |
۴ | ۵۰-۳۰۰۰ | ۲۱۲۰۰۰۶ |
۵ | ۷۵-۵۰۰ | ۲۱۴۰۰۰۳ |
۶ | ۷۵-۱۰۰۰ | ۲۱۴۰۰۰۴ |
۷ | ۷۵-۲۰۰۰ | ۲۱۴۰۰۰۵ |
۸ | ۷۵-۳۰۰۰ | ۲۱۴۰۰۰۶ |
۹ | ۱۱۰-۵۰۰ | ۲۱۶۰۰۰۳ |
۱۰ | ۱۱۰-۱۰۰۰ | ۲۱۶۰۰۰۴ |
۱۱ | ۱۱۰-۲۰۰۰ | ۲۱۶۰۰۰۵ |
۱۲ | ۱۱۰-۳۰۰۰ | ۲۱۶۰۰۰۶ |
۱۳ | ۱۲۵-۵۰۰ | ۲۱۷۰۰۰۳ |
۱۴ | ۱۲۵-۱۰۰۰ | ۲۱۷۰۰۰۴ |
۱۵ | ۱۲۵-۲۰۰۰ | ۲۱۷۰۰۰۵ |
۱۶ | ۱۲۵-۳۰۰۰ | ۲۱۷۰۰۰۶ |
۱۷ | ۱۶۰-۵۰۰ | ۲۱۸۰۰۰۳ |
۱۸ | ۱۶۰-۱۰۰۰ | ۲۱۸۰۰۰۴ |
۱۹ | ۱۶۰-۲۰۰۰ | ۲۱۸۰۰۰۵ |
۲۰ | ۱۶۰-۳۰۰۰ | ۲۱۸۰۰۰۶ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.